TECPLOT配色方案


TECPLOT自带的调色板着实瞎眼,因此给出一个如下图所示的自定义配色方案集。将下文的宏代码保存为colors.mcr,在tecplot菜单栏中依次点击Scripting->Play Macro/Script...,选中colors.mcr后运行即可。

调色板中为每行一个方案,共6种彩色方案+1个灰度。注意保持全文配色风格一致。

TECPLOT宏代码

#!MC 1410
$!BASICCOLOR CUSTOM1 {R=228 G=26 B=28}
$!BASICCOLOR CUSTOM2 {R=55 G=126 B=184}
$!BASICCOLOR CUSTOM3 {R=77 G=175 B=74}
$!BASICCOLOR CUSTOM4 {R=152 G=78 B=163}
$!BASICCOLOR CUSTOM5 {R=255 G=127 B=0}
$!BASICCOLOR CUSTOM6 {R=255 G=255 B=51}
$!BASICCOLOR CUSTOM7 {R=166 G=86 B=40}
$!BASICCOLOR CUSTOM8 {R=247 G=129 B=191}
$!BASICCOLOR CUSTOM9 {R=102 G=194 B=165}
$!BASICCOLOR CUSTOM10 {R=252 G=141 B=98}
$!BASICCOLOR CUSTOM11 {R=141 G=160 B=203}
$!BASICCOLOR CUSTOM12 {R=231 G=138 B=195}
$!BASICCOLOR CUSTOM13 {R=166 G=216 B=84}
$!BASICCOLOR CUSTOM14 {R=255 G=217 B=47}
$!BASICCOLOR CUSTOM15 {R=229 G=196 B=148}
$!BASICCOLOR CUSTOM16 {R=179 G=179 B=179}
$!BASICCOLOR CUSTOM17 {R=141 G=211 B=199}
$!BASICCOLOR CUSTOM18 {R=255 G=255 B=179}
$!BASICCOLOR CUSTOM19 {R=190 G=186 B=218}
$!BASICCOLOR CUSTOM20 {R=251 G=128 B=114}
$!BASICCOLOR CUSTOM21 {R=128 G=177 B=211}
$!BASICCOLOR CUSTOM22 {R=253 G=180 B=98}
$!BASICCOLOR CUSTOM23 {R=179 G=222 B=105}
$!BASICCOLOR CUSTOM24 {R=252 G=205 B=229}
$!BASICCOLOR CUSTOM25 {R=127 G=201 B=127}
$!BASICCOLOR CUSTOM26 {R=190 G=174 B=212}
$!BASICCOLOR CUSTOM27 {R=253 G=192 B=134}
$!BASICCOLOR CUSTOM28 {R=255 G=255 B=153}
$!BASICCOLOR CUSTOM29 {R=56 G=108 B=176}
$!BASICCOLOR CUSTOM30 {R=240 G=2 B=127}
$!BASICCOLOR CUSTOM31 {R=191 G=91 B=23}
$!BASICCOLOR CUSTOM32 {R=102 G=102 B=102}
$!BASICCOLOR CUSTOM33 {R=27 G=158 B=119}
$!BASICCOLOR CUSTOM34 {R=217 G=95 B=2}
$!BASICCOLOR CUSTOM35 {R=117 G=112 B=179}
$!BASICCOLOR CUSTOM36 {R=231 G=41 B=138}
$!BASICCOLOR CUSTOM37 {R=102 G=166 B=30}
$!BASICCOLOR CUSTOM38 {R=230 G=171 B=2}
$!BASICCOLOR CUSTOM39 {R=166 G=118 B=29}
$!BASICCOLOR CUSTOM40 {R=102 G=102 B=102}
$!BASICCOLOR CUSTOM41 {R=166 G=206 B=227}
$!BASICCOLOR CUSTOM42 {R=31 G=120 B=180}
$!BASICCOLOR CUSTOM43 {R=178 G=223 B=138}
$!BASICCOLOR CUSTOM44 {R=51 G=160 B=44}
$!BASICCOLOR CUSTOM45 {R=251 G=154 B=153}
$!BASICCOLOR CUSTOM46 {R=227 G=26 B=28}
$!BASICCOLOR CUSTOM47 {R=253 G=191 B=111}
$!BASICCOLOR CUSTOM48 {R=255 G=127 B=0}
$!BASICCOLOR CUSTOM49 {R=37 G=37 B=37}
$!BASICCOLOR CUSTOM50 {R=82 G=82 B=82}
$!BASICCOLOR CUSTOM51 {R=115 G=115 B=115}
$!BASICCOLOR CUSTOM52 {R=150 G=150 B=150}
$!BASICCOLOR CUSTOM53 {R=189 G=189 B=189}
$!BASICCOLOR CUSTOM54 {R=217 G=217 B=217}
$!BASICCOLOR CUSTOM55 {R=240 G=240 B=240}
$!BASICCOLOR CUSTOM56 {R=255 G=255 B=255}
CC BY-SA 4.0 LETIX.INFO. Last modified: Jun 03, 2023.
Built with Franklin.jl and the Julia programming language.